National minimum wage rates in Ireland effective 1 January 2022.
| AGE | AMOUNT € | % OF NATIONAL MIN WAGE |
|---|
| Under 18 | €7.35 per hour | 70% |
| 18 years old | €8.40 per hour | 80% |
| 19 years old | €9.45 per hour | 90% |
| over 19 years old | €10.50 per hour | 100% |
Let’s now now look at some examples for a single person who works 40 hours a week:
17 YEAR OLD
| | GROSS PAY | TAX | NET PAY |
|---|
| Annual | €15,288 | €126 | €15,162 |
| Monthly | €1,274 | €10 | €1,264 |
| Weekly | €294 | €2 | €292 |
18 YEAR OLD
| | GROSS PAY | TAX | NET PAY |
|---|
| Annual | €17,472 | €263 | €17,209 |
| Monthly | €1,456 | €22 | €1,434 |
| Weekly | €336 | €5 | €331 |
19 YEAR OLD
| | GROSS PAY | TAX | NET PAY |
|---|
| Annual | €19,656 | €1,531 | €18,125 |
| Monthly | €1,638 | €128 | €1,510 |
| Weekly | €378 | €29 | €349 |
20 YEAR OLD
| | GROSS PAY | TAX | NET PAY |
|---|
| Annual | €21,840 | €2,112 | €19,728 |
| Monthly | €1,820 | €176 | €1,644 |
| Weekly | €420 | €41 | €379 |